********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.80 kg , 0.14 mm
2. 0.20 kg , 0.28 mm
3. 0.20 kg , 0.61 mm
4. 0.20 kg , 0.79 mm
5. 0.20 kg , 1.03 mm
6. 0.20 kg , 1.31 mm
7. 0.60 kg , 1.59 mm
8. 0.80 kg , 1.87 mm
9. 1.20 kg , 2.15 mm
10. 1.40 kg , 2.43 mm
11. 1.40 kg , 2.57 mm
12. 2.40 kg , 2.90 mm
13. 2.80 kg , 3.13 mm
14. 2.80 kg , 3.37 mm
15. 3.40 kg , 3.65 mm
16. 3.80 kg , 3.88 mm
17. 4.20 kg , 4.12 mm
18. 4.60 kg , 4.40 mm
19. 4.60 kg , 4.63 mm
20. 5.40 kg , 4.91 mm
21. 2.20 kg , 5.15 mm
22. 2.20 kg , 5.48 mm
23. 2.20 kg , 5.48 mm
********************************************************
24. 2.20 kg , 5.48 mm
25. 2.20 kg , 5.48 mm
26. 2.20 kg , 5.48 mm
27. 2.20 kg , 5.52 mm
28. 2.40 kg , 5.52 mm
29. 2.60 kg , 5.52 mm
30. 2.80 kg , 5.52 mm
